Stackpole Electronics, Inc.
| Zenbakiaren zenbakia | RSPF1JA2R70 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 2.7 OHM 1W 5% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1567336 pcs | Datuen fitxa | 1.RSPF1JA2R70.pdf2.RSPF1JA2R70.pdf |
| tolerantzia | ±5% | Tenperatura koefizientea | -200/ +350ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.118" Dia x 0.354" L (3.00mm x 9.00mm) |
| Series | RSPF | Erresistentzia | 2.7 Ohms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | RSPF 1 2.7 5% T RSPF12.75%T RSPF12.75%T-ND RSPF12.7JT RSPF12.7JT-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 2.7 Ohms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Oxide Film | Konposizio | Metal Oxide Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















