Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | WW12FT1K02 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 1.02K OHM 0.4W 1% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 172639 pcs | Datuen fitxa | 1.WW12FT1K02.pdf2.WW12FT1K02.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±20ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.110" Dia x 0.312" L (2.79mm x 7.92mm) |
| Series | WW | Erresistentzia | 1.02 kOhms |
| Energia (Watts) | 0.4W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | WW H 1.02K 1% R WWH1.02K1%R WWH1.02K1%R-ND WWH1.02KFR WWH1.02KFR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 350°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Moisture Resistant | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 1.02 kOhms ±1% 0.4W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Konposizio | Wirewound |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



