Sullins Connector Solutions| Zenbakiaren zenbakia | PRPC040DFAN-RC | fabrikatzailea | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER .100" DUAL STR 80POS | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 73436 pcs | Datuen fitxa | 1.PRPC040DFAN-RC.pdf2.PRPC040DFAN-RC.pdf |
| Tentsioaren balorazioa | - | Bukaera | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | shrouding | Unshrouded |
| Series | - | Errenkada Tartea - Estaltzea | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Bulk |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.537" (13.63mm) | Beste izenak | PRPC040DFANRC S2211EC-40 S9514E-40 S9514E-40-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 2 |
| Kargatutako posizio kopurua | All | Posizio kopurua | 80 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Altzairu pilatuak estaltzea | - |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 4 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolamendu materiala | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Isolamendu altuera | 0.098" (2.50mm) |
| Isolamendu kolorea | Black | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | - | Mota atxikitzea | Push-Pull |
| Deskribapen zehatza | Connector Header Through Hole 80 position 0.100" (2.54mm) | Uneko balorazioa | 3A per Contact |
| Harremanetarako mota | Male Pin | Harremanetarako Forma | Square |
| Harremanetarako materiala | Brass | Harremanetarako luzera - Post | 0.120" (3.05mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.318" (8.08mm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Flash |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Flash | Kontaktua Amaitu - Post | Gold |
| Kontaktua Amaitu - Mating | Gold | Konektore mota | Header, Breakaway |
| eskaerak | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



