| Zenbakiaren zenbakia | XZCBD60W | fabrikatzailea | SunLED |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED BLUE CLEAR 2SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 690712 pcs | Datuen fitxa | XZCBD60W.pdf |
| Uhin - gailurra | 460nm | Uhin - dominatzailea | 465nm |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 3.3V | Angeluen ikuspegia | 70° |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2-SMD | Tamaina / dimentsioa | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Series | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3016 Metric) | Beste izenak | 1497-1399 1497-1399-2 XZCBD60W-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 198mcd | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks |
| Lentearen gardentasuna | Clear | Lens Style / Tamaina | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.50mm |
| Lente kolorea | Colorless | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera (Max) | 1.40mm | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 1206 (3016 Metric) | Uneko - Test | 20mA |
| konfigurazioa | Standard | Kolore | Blue |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



