| Zenbakiaren zenbakia | KDE0504PFS2-8 | fabrikatzailea | Sunon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 4960 pcs | Datuen fitxa | 1.KDE0504PFS2-8.pdf2.KDE0504PFS2-8.pdf |
| Zabalera | 10.50mm | pisu | 0.044 lb (19.96g) |
| Tentsio-tartea | 4 ~ 6VDC | Tentsioaren balioa | 5VDC |
| Bukaera | 2 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 40mm L x 40mm H | Series | KDE |
| RPM | 6000 RPM | Energia (Watts) | 600mW |
| Beste izenak | 259-1133 E0540PFS28---RK KDE0504PFS28 |
Tenperatura operatiboa | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 24.0 dB(A) | Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Bizitza @ tenperatura. | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | - | Fan mota | Tubeaxial |
| Uneko balorazioa | 0.110A | Errodamendu mota | Sleeve |
| Homologazioak | cUR, UL | Aire fluxua | 5.6 CFM (0.157m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






