| Zenbakiaren zenbakia | MLF1608DR10KTD25 | fabrikatzailea | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 100NH 200MA 350 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 903529 pcs | Datuen fitxa | MLF1608DR10KTD25.pdf |
| Tentsioa - Tasa | 0603 (1608 Metric) | Usage | Shielded |
| Mota | Multilayer | Tamaina / dimentsioa | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Series | MLF | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| balorazio | AEC-Q200 | polarizazio | 0603 (1608 Metric) |
| Beste izenak | 445-16944-2 445-16944-ND MLF1608DR10KTD25-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | MLF1608DR10KTD25 |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.037" (0.95mm) | Hardware mota | 100nH |
| Frekuentzia - Test | 450MHz | Frekuentzia - Self Resonant | 350 mOhm Max |
| Zabaldutako deskribapena | 100nH Shielded Multilayer Inductor 200mA 350 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±10% |
| Diametroa - Sorbalda | 15 @ 25MHz | deskribapena | FIXED IND 100NH 200MA 350 MOHM |
| Denbora atzeratzea | 25MHz | DC Erresistentzia (DCR) | - |
| Uneko balorazioa | 200mA | Uneko - Saturazioa | Ferrite |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



