| Zenbakiaren zenbakia | THM 6-4812WI | fabrikatzailea | TRACO Power |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DC DC CONVERTER 12V 6W | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2604 pcs | Datuen fitxa | THM 6-4812WI.pdf |
| Tentsioa - Irteera 4 | - | Tentsioa - Irteera 3 | - |
| Tentsioa - Irteera 2 | - | Tentsioa - Irteera 1 | 12V |
| Tentsioa - isolamendua | 5kV | Tentsioa - Sarrera (min) | 18V |
| Tentsioa - Input (Max) | 75V | Mota | Isolated Module |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 1.25" L x 0.80" W x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) |
| Series | THM 6WI | Energia (Watts) | 6W |
| Pakete / kasua | 24-DIP Module, 5 Leads | Beste izenak | 1951-2833 THM 6-4812WI-ND THM6-4812WI THM6-4812WI-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 90°C | Irteera kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ezaugarriak | OCP, OVP, SCP | Eraginkortasuna | 88% |
| Deskribapen zehatza | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 500mA 18V - 75V Input | Uneko - Irteera (Max) | 500mA |
| eskaerak | Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




