| Zenbakiaren zenbakia | TS5204CX50 RFG | fabrikatzailea | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LINEAR 80MA SOT23 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 353494 pcs | Datuen fitxa | TS5204CX50 RFG.pdf |
| Tentsio askea (Max) | 0.6V @ 80mA | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 5V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | - | Tentsioa - Input (Max) | 16V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-23 | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PSRR | 65dB (100Hz) |
| Irteerako mota | Fixed | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | TS5204CX50 RFGTR TS5204CX50 RFGTR-ND TS5204CX50RFGTR |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 28 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 80mA SOT-23 |
| Uneko - Hornikuntza (Max) | 3.1mA | Uneko - Irteera | 80mA |
| Kontrolatzeko eginbideak | Current Limit |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







