| Zenbakiaren zenbakia | TSM2301CX RFG | fabrikatzailea | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | MOSFET P-CHANNEL 20V 2.8A SOT23 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4251 pcs | Datuen fitxa | TSM2301CX RFG.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | Vgs (Max) | ±8V |
| Teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-23 |
| Series | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 130 mOhm @ 2.8A, 4.5V |
| Power Dissipation (Max) | 900mW (Ta) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Beste izenak | TSM2301CX RFGTR TSM2301CX RFGTR-ND TSM2301CXRFGTR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C (TJ) | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera edukiera (Ciss) (Max) @ Vds | 447pF @ 6V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 4.5nC @ 4.5V |
| FET mota | P-Channel | FET Feature | - |
| Drive tentsioa (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | Iturria tentsioa xukatu (Vdss) | 20V |
| Deskribapen zehatza | P-Channel 20V 2.8A (Tc) 900mW (Ta) Surface Mount SOT-23 | Uneko - Drain kontinentala (Id) @ 25 ° C | 2.8A (Tc) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



