| Zenbakiaren zenbakia | CB2012T2R2M | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 2.2UH 770MA 299 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 948753 pcs | Datuen fitxa | 1.CB2012T2R2M.pdf2.CB2012T2R2M.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 (2012 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| estali | Unshielded | Series | CB |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 587-2526-2 CB2012T2R2M-ND LQ CB 2012T2R2M |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 5 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 7.96MHz |
| induktantzia | 2.2µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | 80MHz | Deskribapen zehatza | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 770mA 299 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC Erresistentzia (DCR) | 299 mOhm Max | Uneko balorazioa | 770mA |
| Uneko - Saturazioa | 410mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



