| Zenbakiaren zenbakia | CBC2012T2R2M | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 2.2UH 640MA 429 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 899215 pcs | Datuen fitxa | 1.CBC2012T2R2M.pdf2.CBC2012T2R2M.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 (2012 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| estali | Unshielded | Series | CB, C Type |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 587-1601-2 CBC2012T2R2M-ND LQ CB C2012T2R2M |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 5 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 7.96MHz |
| induktantzia | 2.2µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | 70MHz | Deskribapen zehatza | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 640mA 429 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC Erresistentzia (DCR) | 429 mOhm Max | Uneko balorazioa | 640mA |
| Uneko - Saturazioa | 530mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



