| Zenbakiaren zenbakia | LB2016T150K | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 15UH 130MA 700 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1017928 pcs | Datuen fitxa | 1.LB2016T150K.pdf2.LB2016T150K.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0806 (2016 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| estali | Unshielded | Series | LB |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0806 (2016 Metric) |
| Beste izenak | 587-2496-2 LB2016T150K-ND LQ LB 2016T150K |
Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | - | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 5 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 2.52MHz |
| induktantzia | 15µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | 28MHz | Deskribapen zehatza | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 130mA 700 mOhm 0806 (2016 Metric) |
| DC Erresistentzia (DCR) | 700 mOhm | Uneko balorazioa | 130mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



