| Zenbakiaren zenbakia | LB2016T470K | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 47UH 70MA 2.4 OHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 990505 pcs | Datuen fitxa | 1.LB2016T470K.pdf2.LB2016T470K.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0806 (2016 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| estali | Unshielded | Series | LB |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0806 (2016 Metric) |
| Beste izenak | 587-2503-2 LB2016T470K-ND LQ LB 2016T470K |
Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | - | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 5 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 2.52MHz |
| induktantzia | 47µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | 11MHz | Deskribapen zehatza | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 70mA 2.4 Ohm 0806 (2016 Metric) |
| DC Erresistentzia (DCR) | 2.4 Ohm | Uneko balorazioa | 70mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



