| Zenbakiaren zenbakia | MET-59 | fabrikatzailea | Tamura |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANSFORMER 600:600CT 3.0MADC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 12521 pcs | Datuen fitxa | MET-59.pdf |
| pisu | - | Tentsioa - isolamendua | 1000VRMS @ 30 Seconds |
| Erlatiboa aktibatuta - Lehen mailakoak: Bigarren mailakoak | 2:1:1 | Transformadore mota | Data/Voice Coupling |
| Amaiera estiloa | PC Pin | Tamaina / dimentsioa | 0.409" L x 0.310" W (10.40mm x 7.87mm) |
| Series | MET | Itzulerako galera | - |
| Potentzia maila | 50mW | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | MET59 MT4152 MT8111 |
Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 26 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Txertatze galera | - | Inpedantzia - Bigarren mailako (Ohms) | 600, 150/150 |
| Inpedantzia - Lehen (ohm) | 600 | Altuera - Eserita (Max) | 0.465" (11.80mm) |
| Frequency Response | ±2dB | Maiztasun-tartea | 300Hz ~ 100kHz |
| DC Erresistentzia (DCR) - Bigarren mailakoak | 95 Ohm | DC Erresistentzia (DCR) - Lehen | 70 Ohm |
| Homologazioak | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





