| Zenbakiaren zenbakia | TTC-174 | fabrikatzailea | Tamura |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANSF TELE 600:600/600 50MADC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 22103 pcs | Datuen fitxa | TTC-174.pdf |
| pisu | - | Tentsioa - isolamendua | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Erlatiboa aktibatuta - Lehen mailakoak: Bigarren mailakoak | 1:1 | Transformadore mota | Data/Voice Coupling |
| Amaiera estiloa | PC Pin | Tamaina / dimentsioa | 0.799" L x 1.201" W (20.30mm x 30.50mm) |
| Series | TTC | Itzulerako galera | 14dB Min @ 1kHz |
| Potentzia maila | -45dB ~ 10dB | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | MT11109 MT4141 T9320 |
Tenperatura operatiboa | - |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 26 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Txertatze galera | 1.6dB Max @ 1kHz | Inpedantzia - Bigarren mailako (Ohms) | 1.2k, 600/600 |
| Inpedantzia - Lehen (ohm) | 600 | Altuera - Eserita (Max) | 0.500" (12.70mm) |
| Frequency Response | -1.6dB ~ 0.3dB | Maiztasun-tartea | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC Erresistentzia (DCR) - Bigarren mailakoak | 170 Ohm | DC Erresistentzia (DCR) - Lehen | 75 Ohm |
| Homologazioak | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1863 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







