| Zenbakiaren zenbakia | MA.203W.AB.009 | fabrikatzailea | Taoglas |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RF ANT 860MHZ/920MHZ MOD FAKRA | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3334 pcs | Datuen fitxa | 1.MA.203W.AB.009.pdf2.MA.203W.AB.009.pdf |
| VSWR | 1.92 | Bukaera | Connector, Fakra |
| Series | Stingray | Itzulerako galera | - |
| Packaging | Bulk | Beste izenak | 931-1240 MA.203W.A.A301621.B301721 MA203W.AB.009 |
| Banden kopurua | 4 | Muntaketa mota | Adhesive |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | IP67 |
| Altuera (Max) | 0.630" (16.00mm) | Irabazia | -3dB |
| Maiztasun-tartea | 824MHz ~ 896MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz | Maiztasuna Taldea | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Maiztasuna (Zentroa / Banda) | 860MHz, 920MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | Ezaugarriak | LNA |
| Deskribapen zehatza | 860MHz, 920MHz, 1.8GHz, 1.9GHz CDMA, GPS, GSM, UMTS Module RF Antenna 824MHz ~ 896MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz -3dB Connector, Fakra Adhesive | eskaerak | CDMA, GPS, GSM, UMTS |
| Antena mota | Module |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












