| Zenbakiaren zenbakia | PC23.07.0100A | fabrikatzailea | Taoglas |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ FLAT PATCH | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 16005 pcs | Datuen fitxa | PC23.07.0100A.pdf |
| VSWR | 2 | Bukaera | Connector, IPEX MHFI (U.FL) |
| Series | - | Itzulerako galera | -25dB, -12dB |
| Energia - Max | 10W | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | 931-1045 PC.23.07.0100A PC23070100A |
Banden kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Adhesive | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Altuera (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Irabazia | 0dBi | Maiztasun-tartea | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz |
| Maiztasuna Taldea | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Maiztasuna (Zentroa / Banda) | 892MHz, 1.9GHz |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | 892MHz, 1.9GHz GSM Flat Patch RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 0dBi Connector, IPEX MHFI (U.FL) Adhesive |
| eskaerak | GSM | Antena mota | Flat Patch |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










