| Zenbakiaren zenbakia | FIT44-1 | fabrikatzailea | Triad Magnetics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 18.85UH 2.8A 44.8 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 73941 pcs | Datuen fitxa | FIT44-1.pdf |
| Tentsioa - Tasa | - | Usage | Unshielded |
| Mota | Toroidal | Tamaina / dimentsioa | 0.625" L x 0.350" W (15.88mm x 8.89mm) |
| Series | FIT | RoHS egoera | Bulk |
| balorazio | - | polarizazio | Radial |
| Beste izenak | 10559 237-1178 FIT441 |
Tenperatura operatiboa | - |
| Muntaketa mota | Through Hole | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | FIT44-1 | Altuera - Eserita (Max) | 0.700" (17.78mm) |
| Hardware mota | 18.85µH | Frekuentzia - Test | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 44.8 mOhm Max | Zabaldutako deskribapena | 18.85µH Unshielded Toroidal Inductor 2.8A 44.8 mOhm Max Radial |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Diametroa - Sorbalda | - |
| deskribapena | FIXED IND 18.85UH 2.8A 44.8 MOHM | Denbora atzeratzea | 10kHz |
| DC Erresistentzia (DCR) | - | Uneko balorazioa | 2.8A |
| Uneko - Saturazioa | Powdered Iron |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



