Vector Electronics & Technology, Inc.
| Zenbakiaren zenbakia | CCK10S/90 | fabrikatzailea | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CARD RACK KIT CPCI 24 CUSTOM | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 680 pcs | Datuen fitxa | CCK10S/90.pdf |
| Mota | Subrack Kit | Tamaina / dimentsioa | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) |
| Series | VectorPak™ CCK | Beste izenak | CCK10S/90-ND Q3273821 V2067 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Material | Aluminum |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Altuera | 2U = 3.500" (88.90mm) | Gida metodoa | Card Guide |
| Deskribapen zehatza | Aluminum Subrack Kit 2U = 3.500" (88.90mm) | Txartelaren Tamaina Range | 0.750" ~ 2.750" H x 6.500" L (19.05mm ~ 69.85mm x 165.10mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












