Vector Electronics & Technology, Inc.
| Zenbakiaren zenbakia | CMA13-20/90 | fabrikatzailea | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | MODULE CARD RACK 19X3UX9 5 SLOT | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 578 pcs | Datuen fitxa | CMA13-20/90.pdf |
| Mota | Assembled Module Subracks | Tamaina / dimentsioa | 9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm) |
| Series | CMA | Beste izenak | CMA13-20/90-ND Q2640661 V2082 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Material | Aluminum |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Altuera | 3U = 5.250" (133.35mm) | Gida metodoa | No Card Guide |
| Deskribapen zehatza | Aluminum Assembled Module Subracks 3U = 5.250" (133.35mm) | Txartelaren Tamaina Range | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









