| Zenbakiaren zenbakia | VI-LUY-CU | fabrikatzailea | Vicor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FLATPAC POWER SYSTEM 3.3VDC 200W | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 205 pcs | Datuen fitxa | VI-LUY-CU.pdf |
| Tentsioa - Irteera 4 | - | Tentsioa - Irteera 3 | - |
| Tentsioa - Irteera 2 | - | Tentsioa - Irteera 1 | 3.3V |
| Tentsioa - isolamendua | 4.242kV | Tentsioa - Input | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC |
| Mota | Enclosed | Tamaina / dimentsioa | 9.25" L x 2.50" W x 1.37" H (234.8mm x 63.5mm x 34.8mm) |
| Series | FlatPAC™ | Energia (Watts) | 132W |
| Beste izenak | 1102-6032 Q10955351 Q11140300 Q8981706 VI-LUY-CU-ND |
Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 85°C |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Chassis Mount |
| Karga minimoa behar da | No | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Ezaugarriak | Remote Sense |
| Eraginkortasuna | 90% | Deskribapen zehatza | Enclosed AC DC Converter 1 Output 3.3V 40A 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC Input |
| Uneko - Irteera (Max) | 40A | Homologazioak | CE, cTUVus, cURus, TUV, UL |
| eskaerak | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











