| Zenbakiaren zenbakia | ZOR-25-R-52-0R | fabrikatzailea | Yageo |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0 OHM 1/4W JUMP AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4065710 pcs | Datuen fitxa | ZOR-25-R-52-0R.pdf |
| tolerantzia | Jumper | Tenperatura koefizientea | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.091" Dia x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) |
| Series | ZOR | Erresistentzia | 0 Ohms |
| Energia (Watts) | 0.25W, 1/4W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | 0.0Q-ND 0.0QTR CR-25-B-0.0TR ZO-1/4W-T ZOR-25-52-R ZOR-25-R ZOR-25-R-520R ZOR25R520R |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | - | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 0 Ohms Jumper 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Carbon Film | Konposizio | Carbon Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









