| Zenbakiaren zenbakia | AS3608 EVAL BOARD | fabrikatzailea | ams |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BOARD DEMO/USB BOX FOR AS3608 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 124 pcs | Datuen fitxa | AS3608 EVAL BOARD.pdf |
| Tentsioa - Irteera | - | Tentsioa - Input | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Erabilitako IC / Taldea | AS3608 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Erreguladorearen Topologia | Boost, Buck |
| Irteerak eta motak | 10, Non-Isolated | Beste izenak | 990600380 AS3608 DB AS3608 DB-ND AS3608 EVAL BOARD-ND AS3608DB AS3608EVALBOARD |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Helburu nagusia | DC/DC, Step Up or Down with LDO | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna: aldatzea | - | Deskribapen zehatza | AS3608 - DC/DC, Step Up or Down with LDO 10, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Uneko - Irteera | - | Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








