| Zenbakiaren zenbakia | AS3658-DB | fabrikatzailea | ams |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BOARD DEMO/USB BOX/I2S AUD BRD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 146 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera | - | Tentsioa - Input | 3 V ~ 5.5 V |
| Erabilitako IC / Taldea | AS3658 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Erreguladorearen Topologia | Boost, Buck |
| Irteerak eta motak | 13, Non-Isolated | Beste izenak | 990600082 AS3658 DB AS3658 DB-ND AS3658DB |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Helburu nagusia | DC/DC, Step Up or Down with LDO | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna: aldatzea | - | Deskribapen zehatza | AS3658 - DC/DC, Step Up or Down with LDO 13, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Uneko - Irteera | - | Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








