| Zenbakiaren zenbakia | AS5510-DWLM | fabrikatzailea | ams |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SENSOR LINEAR I2C 6WLCSP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 51226 pcs | Datuen fitxa | 1.AS5510-DWLM.pdf2.AS5510-DWLM.pdf |
| Tentsioa - hornidura | 2.5 V ~ 3.6 V | Teknologia | Hall Effect |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 6-WLCSP (1.5x1.1) | Series | - |
| Sensing Range | ±50mT | Ebazpena | 10 b |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | 6-UFBGA, CSPBGA |
| Irteerako mota | I²C | Beste izenak | AS5510-DWLMCT AS5510-DWLT-1KCT AS5510-DWLT-1KCT-ND |
| Tenperatura operatiboa | -30°C ~ 85°C (TA) | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Hall Effect Sensor Single Axis 6-WLCSP (1.5x1.1) | Uneko - Hornikuntza (Max) | 3.5mA (Typ) |
| Uneko - Irteera (Max) | - | Bytes | - |
| Ardatz | Single |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







