ams
| Zenbakiaren zenbakia | CMV8000 EVALUATION K | fabrikatzailea | ams |
|---|---|---|---|
| deskribapena | EVAL BOARD FOR CMV8000 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 20 pcs | Datuen fitxa | 1.CMV8000 EVALUATION K.pdf2.CMV8000 EVALUATION K.pdf |
| Tentsioa - hornidura | - | Erabilitako IC / Taldea | CMV8000 |
| Edukien hornitua | Board(s) | Series | - |
| Sentsore mota | Image Sensor | sentikortasuna | - |
| Sensing Range | 8 Megapixel | Beste izenak | 990600920 CMV8000 EVALUATION K-ND CMV8000EVALUATIONK |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Interface | - |
| Txertatutako | - | Deskribapen zehatza | CMV8000 - Image Sensor Sensor Evaluation Board |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












