| Zenbakiaren zenbakia | 2138 SV001 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 2138 SILVER 1000 FT | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 54 pcs | Datuen fitxa | 1.2138 SV001.pdf2.2138 SV001.pdf |
| Wire Gauge - Amaitu | 34 AWG | Mota | Tubular |
| Lodiera | - | Tamaina, hornitua | 0.172" (4.37mm, 11/64") - Inner Dia |
| Series | FIT® | Beste izenak | 2138 SV001-ND 2138SV001 2138SV001-1000 2138SV001-ND |
| Garraiolari kopurua | 24 | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Copper, Tinned | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks |
| Luzera | 1000' (304.80m) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | Tubular Ground Braid 0.172" (4.37mm, 11/64") - Inner Dia X 1000' (304.80m) 34 AWG |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








