| Zenbakiaren zenbakia | 2138 SV002 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 2138 SILVER 500 FT | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 123 pcs | Datuen fitxa | 1.2138 SV002.pdf2.2138 SV002.pdf |
| Wire Gauge - Amaitu | 34 AWG | Mota | Tubular |
| Lodiera | - | Tamaina, hornitua | 0.172" (4.37mm, 11/64") - Inner Dia |
| Series | FIT® | Beste izenak | 2138 SV002-ND 2138SV002 2138SV002-500 2138SV002-ND |
| Garraiolari kopurua | 24 | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Copper, Tinned | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks |
| Luzera | 500.0' (152.4m) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | Tubular Ground Braid 0.172" (4.37mm, 11/64") - Inner Dia X 500.0' (152.4m) 34 AWG |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








