| Zenbakiaren zenbakia | SLA560BD2T3F | fabrikatzailea | Rohm Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 133069 pcs | Datuen fitxa | SLA560BD2T3F.pdf |
| Uhin - gailurra | 2200mcd | Uhin - dominatzailea | Clear |
| Tentsioa - Tasa | T-1 3/4 | Tamaina / dimentsioa | - |
| Series | - | RoHS egoera | Bulk |
| polarizazio | Radial | Beste izenak | 511-1610 SLA560BD2T3FXN SLA560BD2T3FXP SLA560BD2T3FXQ SLA560BD2T3FXR |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | SLA560BD2T3F |
| MSCP (Mean Spherical Candle Power) | 40° | Lentearen gardentasuna | Colorless |
| Barne konexioa | 468nm | Altuera (Max) | 7.70mm |
| Ezaugarriak | - | Zabaldutako deskribapena | Blue LED Indication - Discrete 3.2V Radial |
| Drive tentsioa (Max Rds On, Min Rds On) | 20mA | deskribapena | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H |
| Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 3.2V | Kolore | Blue |
| CCT (K) | - | Bonbilaren | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



