| Zenbakiaren zenbakia | SLA560ECT3F | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED BLUE-GREEN CLEAR T-1 3/4 T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 67695 pcs | Datuen fitxa | SLA560ECT3F.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Uhin - dominatzailea | 527nm |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 3.3V | Angeluen ikuspegia | 40° |
| Hornitzaileen gailuen paketea | T-1 3/4 | Tamaina / dimentsioa | - |
| Series | - | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial | Beste izenak | SLA560ECT3FXM SLA560ECT3FXN SLA560ECT3FXP SLA560ECT3FXQ |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Balorazioa | 2000mcd | Lentearen gardentasuna | Clear |
| Lens Style / Tamaina | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm | Lente kolorea | Colorless |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera (Max) | 7.70mm |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | Blue-Green 527nm LED Indication - Discrete 3.3V Radial |
| Uneko - Test | 20mA | konfigurazioa | Standard |
| Kolore | Blue-Green | Oinarriaren zati kopurua | SLA-560 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



