
| Zenbakiaren zenbakia | LM5015MH/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG FLYBCK FWRD ISO 14ETSSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 33798 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 1.26V | Tentsioa - Irteera (Max) | 37V |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 4.25V | Tentsioa - Input (Max) | 75V |
| topologia | Flyback, Forward Converter | Rectifier sinkronoa | No |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 14-HTSSOP | Series | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive, Isolation Capable |
| Beste izenak | LM5015MH LM5015MH-ND LM5015MHNOPB |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Up/Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | 25kHz ~ 750kHz | Deskribapen zehatza | Flyback, Forward Converter Switching Regulator IC Positive, Isolation Capable Adjustable 1.26V 1 Output 1A 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Uneko - Irteera | 1A | Oinarriaren zati kopurua | LM5015 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














