
| Zenbakiaren zenbakia | LM5017MR/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG BUCK ADJ 0.6A SYNC 8SOPWR | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 44281 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 1.225V | Tentsioa - Irteera (Max) | 90V |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 7.5V | Tentsioa - Input (Max) | 100V |
| topologia | Buck | Rectifier sinkronoa | Yes |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SO PowerPad | Series | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | 296-35134-5 LM5017MR/NOPB-ND LM5017MRNOPB |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | Adj to 1MHz | Deskribapen zehatza | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.225V 1 Output 600mA 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Uneko - Irteera | 600mA | Oinarriaren zati kopurua | LM5017 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















