Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | MIC58P01YV-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DRVR LATCH 8BIT PAR IN 28PLCC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 19426 pcs | Datuen fitxa | MIC58P01YV-TR.pdf |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | - | Tentsioa - Karga | 15V (Max) |
| Aldatu mota | Latched Driver | Hornitzaileen gailuen paketea | 28-PLCC (11.48x11.48) |
| Series | - | Rds On (Tip) | - |
| Ratio - Input: Irteera | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 28-LCC (J-Lead) | Irteerako mota | Bipolar |
| Irteerako konfigurazioa | Low Side | Beste izenak | MIC58P01YV TR MIC58P01YV TR-ND MIC58P01YVTR MIC58P01YVTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C (TA) | Irteera kopurua | 8 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Strobe, Parallel |
| Sarrera mota | - | Ezaugarriak | - |
| Errua babestea | Over Temperature, UVLO | Uneko - Irteera (Max) | 500mA |
| Oinarriaren zati kopurua | MIC58P01 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









