Micrel / Microchip Technology
| Zenbakiaren zenbakia | MIC58P01YWM-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DRVR LATCH 8BIT PAR IN 24SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 20957 pcs | Datuen fitxa | MIC58P01YWM-TR.pdf |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | - | Tentsioa - Karga | 15V (Max) |
| Aldatu mota | Latched Driver | Hornitzaileen gailuen paketea | 24-SOIC |
| Series | - | Rds On (Tip) | - |
| Ratio - Input: Irteera | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Irteerako mota | Bipolar |
| Irteerako konfigurazioa | Low Side | Beste izenak | MIC58P01YWM TR MIC58P01YWM TR-ND MIC58P01YWMTR MIC58P01YWMTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C (TA) | Irteera kopurua | 8 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Strobe, Parallel |
| Sarrera mota | - | Ezaugarriak | - |
| Errua babestea | Over Temperature, UVLO | Uneko - Irteera (Max) | 500mA |
| Oinarriaren zati kopurua | MIC58P01 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










