| Zenbakiaren zenbakia | PLX1C391MDL1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 390UF 20% 16V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 67861 pcs | Datuen fitxa | 1.PLX1C391MDL1TD.pdf2.PLX1C391MDL1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) | Series | PLX |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.9A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-4687-2 493-4687-2-ND 493-4687-3 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 23 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 390µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 23 mOhm 3000 Hrs @ 125°C | kapazitantzia | 390µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



