| Zenbakiaren zenbakia | PLX1D121MCL1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 120UF 20% 20V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 73857 pcs | Datuen fitxa | 1.PLX1D121MCL1TD.pdf2.PLX1D121MCL1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 20V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) | Series | PLX |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-4680-2 493-4680-2-ND 493-4680-3 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Korrontearen tartea | 0.138" (3.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.354" (9.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 27 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 120µF 20V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 27 mOhm 3000 Hrs @ 125°C | kapazitantzia | 120µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



