| Zenbakiaren zenbakia | EEE-HC1H1R0R | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1054313 pcs | Datuen fitxa | EEE-HC1H1R0R.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Series | HC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 10mA @ 120Hz |
| balorazio | AEC-Q200 | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Radial, Can - SMD |
| Beste izenak | EEE-HC1H1R0R-ND EEEHC1H1R0R P19733TR |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.240" (6.10mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 1µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 1µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



