| Zenbakiaren zenbakia | EEE-HC1H470P | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 274521 pcs | Datuen fitxa | 1.EEE-HC1H470P.pdf2.EEE-HC1H470P.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | HC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 100mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 170mA @ 10kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | EEE-HC1H470P-ND EEEHC1H470P P19737TR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 47µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



