| Zenbakiaren zenbakia | EHF-FD1495 | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | POWER DIVIDER 1607-1685 MHZ | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4687 pcs | Datuen fitxa | EHF-FD1495.pdf |
| zehaztapenak | - | Tamaina / dimentsioa | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
| Series | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) | Beste izenak | EHFFD1495 P10714 P10714-ND P10714BK P12053TR |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Txertatze galera | 4dB | Frequency | 1607Hz ~ 1685MHz |
| Deskribapen zehatza | RF Power Divider 1607Hz ~ 1685MHz 0805 (2012 Metric) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




