| Zenbakiaren zenbakia | EHF-FD1508 | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | POWER DIVIDER 1000-1050MHZ | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 103654 pcs | Datuen fitxa | EHF-FD1508.pdf |
| zehaztapenak | Isolation (Min) 18dB, 2.1 VSWR (Max) | Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Series | - | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | - | Beste izenak | EHFFD1508 P10716 P10716BK |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Txertatze galera | 4dB | Frequency | 981Hz ~ 1008MHz |
| Deskribapen zehatza | RF Power Divider 981Hz ~ 1008MHz Isolation (Min) 18dB, 2.1 VSWR (Max) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




