| Zenbakiaren zenbakia | XZMOK55W-A2 | fabrikatzailea | SunLED |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED ORANGE CLEAR 2SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1096667 pcs | Datuen fitxa | XZMOK55W-A2.pdf |
| Uhin - gailurra | 610nm | Uhin - dominatzailea | 601nm |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 2.1V | Angeluen ikuspegia | 70° |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2-SMD | Tamaina / dimentsioa | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Series | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | 1497-1401 1497-1401-2 XZMOK55W-A2-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 347mcd | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks |
| Lentearen gardentasuna | Clear | Lens Style / Tamaina | Round with Flat Top, 1.60mm |
| Lente kolorea | Colorless | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera (Max) | 1.10mm | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Orange 601nm LED Indication - Discrete 2.1V 1206 (3216 Metric) | Uneko - Test | 20mA |
| konfigurazioa | Standard | Kolore | Orange |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



