| Zenbakiaren zenbakia | XZMOK68W-2 | fabrikatzailea | SunLED |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED ORANGE CLEAR 2SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1259050 pcs | Datuen fitxa | XZMOK68W-2.pdf |
| Uhin - gailurra | 610nm | Uhin - dominatzailea | 601nm |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 2.1V | Angeluen ikuspegia | 120° |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2-SMD | Tamaina / dimentsioa | 1.00mm L x 0.50mm W |
| Series | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0402 (1005 Metric) | Beste izenak | 1497-1390 1497-1390-2 XZMOK68W-2-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 148mcd | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks |
| Lentearen gardentasuna | Clear | Lens Style / Tamaina | Rectangle with Flat Top, 0.80mm x 0.50mm |
| Lente kolorea | Colorless | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera (Max) | 0.60mm | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Orange 601nm LED Indication - Discrete 2.1V 0402 (1005 Metric) | Uneko - Test | 20mA |
| konfigurazioa | Standard | Kolore | Orange |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



