| Zenbakiaren zenbakia | MLZ2012E100M | fabrikatzailea | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 10UH 60MA 400 MOHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2085728 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | Multilayer | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 (2012 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| estali | Shielded | Series | MLZ |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 445-3170-2 MLZ2012E100MT MLZ2012E100MT000 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 2MHz | induktantzia | 10µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.057" (1.45mm) | Frekuentzia - Self Resonant | - |
| Deskribapen zehatza | 10µH Shielded Multilayer Inductor 60mA 400 mOhm 0805 (2012 Metric) | DC Erresistentzia (DCR) | 400 mOhm |
| Uneko balorazioa | 60mA | Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



