| Zenbakiaren zenbakia | MLZ2012M100WTD25 | fabrikatzailea | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 10UH 350MA 611 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1335684 pcs | Datuen fitxa | MLZ2012M100WTD25.pdf |
| Mota | Multilayer | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 (2012 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| estali | Shielded | Series | MLZ |
| balorazio | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 445-17073-2 445-17073-ND MLZ2012M100WTD25-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 2MHz |
| induktantzia | 10µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | - | Deskribapen zehatza | 10µH Shielded Multilayer Inductor 350mA 611 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC Erresistentzia (DCR) | 611 mOhm Max | Uneko balorazioa | 350mA |
| Uneko - Saturazioa | 150mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



